<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perception Security AE &#187; Ανιχνευτή Κίνησης</title>
	<atom:link href="https://www.perception.gr/category/synagermoi/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac/%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perception.gr</link>
	<description>Προστασία και Εγγύηση στο θέμα Ασφάλεια</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 11:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ISC-BPR2</title>
		<link>https://www.perception.gr/%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-isw-bpr1-w13p-%cf%84%ce%b7%cf%82-bosch/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-isw-bpr1-w13p-%cf%84%ce%b7%cf%82-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[ISC-BPR2 είναι ένας ανιχνευτή κίνησης σειράς Blue Line 2ης γενιάς με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Robert Bosch. Οι ανιχνευτές κίνησης Blue Line 2ης γενιάς παρέχουν μια ευρεία περιοχή κάλυψης 12&#215;12 μέτρων χωρίς κενά και προσφέρουν προηγμένη Επεξεργασία Πρώτου Βήματος  που… (Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/ISC-BPR2.jpg"><img class=" wp-image-4526 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/ISC-BPR2.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>ISC-BPR2 είναι ένας ανιχνευτή κίνησης σειράς Blue Line 2ης γενιάς</strong> με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Robert Bosch. Οι ανιχνευτές κίνησης <a href="http://www.perception.gr/?p=4528">Blue Line 2ης γενιάς</a> παρέχουν μια <strong>ευρεία περιοχή κάλυψης 12&#215;12 μέτρων</strong> χωρίς κενά και προσφέρουν προηγμένη <strong>Επεξεργασία Πρώτου Βήματος</strong>  που… <a href="http://www.perception.gr/?p=4524"><strong>(Αναλυτικά)</strong>.</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-isw-bpr1-w13p-%cf%84%ce%b7%cf%82-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISC-BPQ2</title>
		<link>https://www.perception.gr/isc-bpq2-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/isc-bpq2-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Συναγερμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[ISC-BPQ2 είναι ένας ανιχνευτή τετραπλός ανιχνευτής κίνησης σειράς Blue Line 2ης γενιάς με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Robert Bosch. Οι ανιχνευτές κίνησης Blue Line 2ης γενιάς παρέχουν μια ευρεία περιοχή κάλυψης 12&#215;12 μέτρων… (Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/ISC-BPQ2.jpg"><img class=" wp-image-4566 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/ISC-BPQ2.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>ISC-BPQ2 είναι ένας ανιχνευτή τετραπλός ανιχνευτής κίνησης σειράς Blue Line 2ης γενιάς</strong> με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Robert Bosch. Οι ανιχνευτές κίνησης <a href="http://www.perception.gr/?p=4528">Blue Line 2ης γενιάς</a> παρέχουν μια <strong>ευρεία περιοχή κάλυψης 12&#215;12 μέτρων… <a href="http://www.perception.gr/?p=4571"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/isc-bpq2-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OD850‑F1</title>
		<link>https://www.perception.gr/bosch-od850%e2%80%91f1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/bosch-od850%e2%80%91f1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 16:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Συναγερμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Οι ανιχνευτές σειράς OD850 TriTech της Robert Bosch προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε άλλες δύσκολες συνθήκες. Χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ανίχνευσης υπερύθρων (PIR) και ανίχνευσης μέσω μικροκυμάτων με εξελιγμένη επεξεργασία σήματος… (Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/OD850‑F1.jpg"><img class=" wp-image-4585 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/OD850‑F1.jpg" width="100" height="100" /></a>Οι ανιχνευτές σειράς<strong> OD850 TriTech της Robert Bosch προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους</strong> και σε άλλες δύσκολες συνθήκες. Χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό <strong>ανίχνευσης υπερύθρων (PIR)</strong> και <strong>ανίχνευσης μέσω μικροκυμάτων με εξελιγμένη επεξεργασία σήματος… <strong>(<a href="http://www.perception.gr/?p=4584">Αναλυτικά</a>)</strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/bosch-od850%e2%80%91f1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RF 940</title>
		<link>https://www.perception.gr/rf-940/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/rf-940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Συναγερμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[Η RF940E είναι ένας ασύρματος αισθητήρας κίνησης PIR απο την Robert Bosch υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιεί προηγμένη επεξεργασία σήματος για την παροχή εξαιρετικής απόδοσης χωρίς ψευδείς συναγερμούς. Ανέχεται το κατοικίδιο ζώα όπως… (Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/RF-940.jpg"><img class=" wp-image-4599 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/12/RF-940.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>Η RF940E είναι</strong> <strong>ένας ασύρματος αισθητήρας κίνησης PIR απο την Robert Bosch</strong> υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιεί προηγμένη επεξεργασία σήματος για την παροχή εξαιρετικής απόδοσης <a href="http://www.perception.gr/?p=4546">χωρίς ψευδείς συναγερμούς</a>. <strong>Ανέχεται το κατοικίδιο ζώα</strong> όπως… <strong>(<a href="http://www.perception.gr/?p=4598">Αναλυτικά</a>)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/rf-940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DV500</title>
		<link>https://www.perception.gr/paradox-dv500-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/paradox-dv500-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[To NV500 είναι ένας υπέρυθρος ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης με μεταλλική θωράκιση και διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο το οποίο ελέγχετε από το ειδικό ψηφιακό κύκλωμα (FADEC). Υβριδικός κύλινδρος-σφερικός φακός 2,54 cm με 3ης γενιάς Lodiff® Fresnel segments καλύπτει περιοχή 12 x 12 m με γωνία κάλυψης 102° και με κάθετη δέσμη στο 0.5 m…(Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/02/DV500.jpg"><img class=" wp-image-4488 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/02/DV500.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>To NV500 είναι ένας υπέρυθρος ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης</strong> με μεταλλική θωράκιση και διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο το οποίο ελέγχετε από το ειδικό ψηφιακό κύκλωμα (FADEC). Υβριδικός κύλινδρος-σφερικός φακός 2,54 cm με 3<sup>ης</sup> γενιάς Lodiff® Fresnel segments καλύπτει <strong>περιοχή 12 x 12 m με γωνία κάλυψης 102°</strong> και με <strong>κάθετη δέσμη στο 0.5 m</strong>…<a href="http://www.perception.gr/?p=4487"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/paradox-dv500-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO 476+</title>
		<link>https://www.perception.gr/paradox-pro-476-radar/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/paradox-pro-476-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Ένα ραντάρ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Paradox. Διαθέτει πάρα πολύ υψηλή προστασία από EMI και RFI και αυτόματη επεξεργασία – προσαρμογή παλμών (Patented)…(Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/PRO-476+.jpg"><img class=" wp-image-4493 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/PRO-476+.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>Ένα ραντάρ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Paradox.</strong> Διαθέτει πάρα πολύ υψηλή προστασία από EMI και RFI και αυτόματη επεξεργασία – προσαρμογή παλμών (Patented)…<a href="http://www.perception.gr/?p=4492"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/paradox-pro-476-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG 55</title>
		<link>https://www.perception.gr/dg-55/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/dg-55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ένα ραντάρ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Paradox. Διαθέτει αυτόματο παλμικό σύστημα ASP για ακριβή εντοπισμό της κίνησης στον επιτηρούμενο χώρο, αυτόματη προσαρμογή του αισθητήρα…(Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/DG55.jpg"><img class=" wp-image-4500 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/DG55.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>Ένα ραντάρ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες απο την Paradox.</strong> Διαθέτει <strong>αυτόματο παλμικό σύστημα</strong> <strong>ASP</strong> για ακριβή εντοπισμό της κίνησης στον επιτηρούμενο χώρο, <strong>αυτόματη προσαρμογή του αισθητήρα…<a href="http://www.perception.gr/?p=4498"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/dg-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG 85</title>
		<link>https://www.perception.gr/dg-85/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/dg-85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Το ραντάρ DIGIGARD 85 προορίζεται ειδικά για εξωτερικούς χώρους όπου κινούνται και κατοικίδια με μέγιστο βάρος περίπου 40 Kg. Είναι ειδικά σχεδιασμένο γι&#8217; αυτό το σκοπό, με 2 διαμετρικά αντίθετα πυροηλεκτρικά στοιχεία, διπλή ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση του σήματος συναγερμού για…(Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/DG85.jpg"><img class=" wp-image-4510 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/DG85.jpg" width="100" height="100" /></a>Το ραντάρ DIGIGARD 85 προορίζεται ειδικά για εξωτερικούς χώρους όπου κινούνται και κατοικίδια με μέγιστο βάρος περίπου 40 Kg.</strong> Είναι ειδικά σχεδιασμένο γι&#8217; αυτό το σκοπό, με 2 διαμετρικά αντίθετα πυροηλεκτρικά στοιχεία, <strong>διπλή ψηφιακή επεξεργασία</strong> και <strong>ανάλυση του σήματος συναγερμού</strong> για…<a href="http://www.perception.gr/?p=4506"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/dg-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMD1P</title>
		<link>https://www.perception.gr/paradox-pmd1p-%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>https://www.perception.gr/paradox-pmd1p-%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανιχνευτή Κίνησης]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφεριακά]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[To PMD1P είναι ένας ασύρματος αναλογικός ανιχνευτής κίνησης σχεδιασμένος για εσωτερικούς χώρους. Διαθέτη εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες. Με αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας και διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο δεν ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr…(Αναλυτικά).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/PMD1P.jpg"><img class=" wp-image-4519 alignleft" alt="" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/01/PMD1P.jpg" width="100" height="100" /></a><strong>To PMD1P είναι ένας ασύρματος αναλογικός ανιχνευτής κίνησης σχεδιασμένος για εσωτερικούς χώρους.</strong> Διαθέτη εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλες δυνατότητες. Με αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας και διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο δεν<strong> ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr</strong>…<a href="http://www.perception.gr/?p=4517"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perception.gr/paradox-pmd1p-%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
