<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perception Security AE &#187; Perception Security</title>
	<atom:link href="http://www.perception.gr/author/atreidis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perception.gr</link>
	<description>Προστασία και Εγγύηση στο θέμα Ασφάλεια</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 11:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Δικτυακό καταγραφικό για 8 IP Κάμερες</title>
		<link>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς Κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Hikvision DS-7608NI-SE/P NVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με δυνατότητα υποδοχείς 8 IP (δικτυακών) καμερών. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Το DS-7608NI-SE/P διαθέτει 8 IP κανάλια εικόνας, 1 audio in-1 out κανάλια ήχου, 1 θύρα USB για Backup των [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="DS-7608NI-SE-P" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/DS-7608NI-SE-P.png" width="278" height="209" /></p>
<p>Hikvision <a href="http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=7294">DS-7608NI-SE/P</a> NVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με<strong> δυνατότητα υποδοχείς 8 IP (δικτυακών) καμερών</strong>. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση <b>για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο. </b></p>
<p>Το <a href="http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=7294">DS-7608NI-SE/P</a> διαθέτει <strong>8 </strong><strong>IP</strong><strong> κανάλια εικόνας</strong>, <strong>1 audio in-1 out κανάλια ήχου</strong>, 1<strong> θύρα USB για Backup</strong> των αρχείων σας και μια δεύτερη ξεχωριστή <strong>θύρα USB για την διαχείριση με Mouse</strong>.</p>
<p>Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του καταγραφικού αυτού είναι η δυνατότητα <strong>διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου αλλά και απομακρυσμένα μέσω Internet</strong> χάρη στην θύρα Ethernet που διαθέτει.</p>
<p>Λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί παρέχει <strong>δυνατότητα παρακολούθησης από κινητά τηλέφωνα</strong> τελευταίας γενιάς, όπως iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian &amp; Android.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</span> </strong></p>
<ul>
<li>Μοντέλο: DS-7608NI-SE/P Economic PoE NVR</li>
<li>Κανάλια: 8 IP Video Input, Two-way Audio 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)</li>
<li>Σύστημα Σήματος: PAL/NTSC</li>
<li>Ανάλυση Real Time VGA: 1-ch resolution 1920×1080P,1600×1200P,1280×1024,<br />
1280×720, 1024×768</li>
<li>Ανάλυση Real Time HDMI: 1-ch resolution 1920 × 1080P, 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768</li>
<li>Ανάλυση καταγραφής: 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li>
<li>Ανάλυση Αναπαραγωγής : 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</li>
<li>Έξοδος VGA: 1 Κανάλι</li>
<li>Έξοδος HDMI: 1 Κανάλι</li>
<li>Είσοδος Ήχου: 1 Κανάλι, RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)</li>
<li>Έξοδος Ήχου: 1 Κανάλι, RCA(Linear, 1kΩ)</li>
<li>Είσοδος Ομιλίας : 1-ch, using audio input</li>
<li>Δίκτυο: Ethernet 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface, 8 independent 100Mbps PoE Ethernet interfaces</li>
<li>Σκληρός Δίσκος: 2x SATA HDD έως 4TB</li>
<li>USB Interface: 2 USB 2.0 Interfaces</li>
<li>Serial Interface: 1 RS-485 interface (Reserved)</li>
<li>Τροφοδοσία: 100~240VAC, 47~63Hz, 3A</li>
<li>Κατανάλωση: ≤ 15 W (χωρίς σκληρό δίσκο)</li>
<li>Διαστάσεις: 445 × 290 × 45mm (W x D x H)</li>
<li>Βάρος: ≤ 2 Kg (χωρίς σκληρό δίσκο)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Σχετικά Έγγραφα:</strong></span></p>
<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/Αναλυτικά-Χαρακτηριστικά-Αγγλικά1.pdf">Αναλυτικά Χαρακτηριστικά (Αγγλικά)</a><br />
<a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/Εγχειρίδιο-Χρήσης-Αγγλικά.rar">Εγχειρίδιο Χρήσης (Αγγλικά)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Κατασκευαστής: HIKVISION<br />
Σελίδα κατασκευαστή: <a href="http://www.hikvision.com/">http://www.hikvision.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-2CD2032-I</title>
		<link>http://www.perception.gr/hikvision-ds-2cd2032-i/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/hikvision-ds-2cd2032-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς Κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Έγχρωμη κάμερα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Παρακολουθήστε και καταγράψτε τι συμβαίνει στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας την ώρα που λείπετε, σε ψηφιακό video. Η Hikvision DS-2CD2012-I είναι μία δικτυακή κάμερα τύπου Bullet. Εφοδιασμένη με αισθητήρα Progressive Scan CMOS 1/3’’ υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση 3MP, που προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας, ευρυγώνιο φακό [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/DS-2CD2032-I.png"><img class="alignleft  wp-image-5082" alt="DS-2CD2032-I" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/DS-2CD2032-I.png" width="200" height="200" /></a>Έγχρωμη κάμερα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Παρακολουθήστε και καταγράψτε τι συμβαίνει στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας την ώρα που λείπετε, σε ψηφιακό video. Η <a href="http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=7326">Hikvision DS-2CD2012-I</a> είναι μία<strong> δικτυακή κάμερα τύπου Bullet</strong>. Εφοδιασμένη με αισθητήρα Progressive Scan CMOS 1/3’’<strong></strong> υψηλής ευκρίνειας με<strong> ανάλυση 3MP</strong>, που προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας, ευρυγώνιο <strong>φακό 4mm με<strong> </strong><strong>γωνία θέασης </strong>70°.</strong> <strong>Υπέρυθρος φωτισμός</strong> (IR), ευαισθησία 0.01 Lux F1.2 (AGC On), βαθμός στεγανότητας IP66, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</strong></span></p>
<p>Αισθητήρας Εικόνας: 1/3&#8243; Progressive Scan CMOS<br />
Ελάχιστη φωτεινότητα: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR<br />
Ηλεκτρονικό κλείστρο: 1/25s ~ 1/100,000s<br />
Φακός: 4 mm,Angle of view: 70°<br />
Βίντεο Format συμπίεσης: H.264/M-JPEG<br />
Μέγιστη Ανάλυση: 2048 × 1536, 3MP<br />
Καταγραφή καρέ: 50 Hz: 20fps (2048 × 1536), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 x 720),<br />
Alarm I/O: Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm<br />
Αποθηκευτικά μέσα: NAS<br />
Θερμοκρασία λειτουργίας: 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)<br />
Μέγιστη υγρασία κανονικής λειτουργίας: Humidity 95% or less (non-condensing)<br />
Τροφοδοσία: Max. 5 W (Max. 7 W with IR cut filter on)<br />
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: IP66<br />
Εύρος υπερύθρων: 10-30m Approx<br />
Διαστάσεις: 60.4×76.9×139.28 mm<br />
Βάρος: 500g</p>
<p><img alt="DS-2CD2232-I5_day" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5_day.png" width="265" height="150" />      <img alt="DS-2CD2232-I5_day.hight" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5_day.hight_.png" width="265" height="149" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Σχετικά Έγγραφα:</span></strong></p>
<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/Αναλυτικά-Χαρακτηριστικά-Αγγλικά.pdf">Αναλυτικά Χαρακτηριστικά (Αγγλικά)</a><br />
<a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/Εγχειρίδιο-Χρήσης-Αγγλικά.pdf">Εγχειρίδιο Χρήσης (Αγγλικά)</a></p>
<p>Κατασκευαστής: HIKVISION<br />
Σελίδα κατασκευαστή: <a href="http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=6968">http://www.hikvision.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perception.gr/hikvision-ds-2cd2032-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-7604HI-S Υβριδικό καταγραφικό</title>
		<link>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7604hi-s/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7604hi-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδικτυακό καταγραφικό NVR]]></category>
		<category><![CDATA[Καταγραφικά]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Hikvision DS-7604HI-S Hybrid DVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με δυνατότητα υποδοχείς αναλογικών και  IP (δικτυακών) καμερών. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο… (Αναλυτικά)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-7604HI-S3.png"><img class="alignleft  wp-image-5074" alt="DS-7604HI-S" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-7604HI-S3.png" width="146" height="110" /></a>Hikvision DS-7604HI-S Hybrid DVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με<strong> δυνατότητα υποδοχείς αναλογικών και  IP (δικτυακών) καμερών</strong>. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση <b>για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο<strong>…</strong> <a href="http://www.perception.gr/?p=5054"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7604hi-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υβριδικό καταγραφικό για 4 αναλογικές &amp; 2 δικτυακές κάμερες</title>
		<link>http://www.perception.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-ip-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-hybrid-dvr/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-ip-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-hybrid-dvr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς Κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[Hikvision DS-7604HI-S Hybrid DVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με δυνατότητα υποδοχείς αναλογικών και  IP (δικτυακών) καμερών. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Το DS-7604HI-S διαθέτει 4 αναλογικά &#38; 2 IP κανάλια εικόνας, 1 audio in-1 out κανάλια ήχου, μια [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-7604HI-S3.png"><img class="alignleft  wp-image-5074" alt="DS-7604HI-S" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-7604HI-S3.png" width="278" height="209" /></a>Hikvision DS-7604HI-S Hybrid DVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με<strong> δυνατότητα υποδοχείς αναλογικών και  IP (δικτυακών) καμερών</strong>. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση <b>για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο. </b></p>
<p>Το DS-7604HI-S διαθέτει <strong>4 αναλογικά &amp; 2 </strong><strong>IP</strong><strong> κανάλια εικόνας</strong>, <strong>1 audio in-1 out κανάλια ήχου</strong>, μια<strong> θύρα USB για Backup</strong> των αρχείων σας και μια δεύτερη ξεχωριστή <strong>θύρα USB για την διαχείριση με Mouse</strong>.</p>
<p>Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του καταγραφικού αυτού είναι η δυνατότητα <strong>διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου αλλά και απομακρυσμένα μέσω Internet</strong> χάρη στην θύρα Ethernet που διαθέτει.</p>
<p>Λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί παρέχει <strong>δυνατότητα παρακολούθησης από κινητά τηλέφωνα</strong> τελευταίας γενιάς, όπως iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian &amp; Android.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</span> </strong></p>
<ul>
<li>Μοντέλο: DS-7604HI-S Hybrid DVR</li>
<li>Βίντεο Format συμπίεσης: H.264</li>
<li>Κανάλια: 4+2</li>
<li>Σύστημα Σήματος: PAL/NTSC</li>
<li>Ανάλυση Real Time: PAL:704×576 NTSC:704×480</li>
<li>Ανάλυση Αναπαραγωγής : UXGA/720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</li>
<li>Μικτές Είσοδοι Video: Up to 6-ch (4-ch analog camera+ 2-ch 4CIF IP camera/dome)</li>
<li>Αναλογική Είσοδος Video: 4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive</li>
<li>Ψηφιακή Είσοδος Video: 2-ch IP Cameras (720P Real Time)</li>
<li>Καρέ: IP channel: 720P: 25(P)/30(N) Analog channel: 4CIF/DCIF: 8fps; 2CIF: 16fps; CIF: 25(P)/30(N)</li>
<li>Έξοδος VGA: 1 Κανάλι</li>
<li>Έξοδος CVBS: 2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)</li>
<li>Είσοδος Ήχου: 1 Κανάλι, RCA 2.0 Vp-p, 1 kΩ</li>
<li>Έξοδος Ήχου: 1 Κανάλι</li>
<li>Είσοδος Ομιλίας : 1-ch, using audio input</li>
<li>Είσοδος Alarm: 4 Κανάλια</li>
<li>Έξοδος Alarm: 1 Κανάλι</li>
<li>Δίκτυο: Ethernet (10/100M), LAN, ADSL</li>
<li>Πρωτόκολλο Δικτύου: TCP/IP</li>
<li>Σκληρός Δίσκος: 1x SATA HDD έως 2TB</li>
<li>Backup: USB 2.0 Flash Disk</li>
<li>Τροφοδοσία: 12V DC</li>
<li>Κατανάλωση: 12 W (χωρίς σκληρό δίσκο)</li>
<li>Διαστάσεις: 315(W)×230(D)×45(H)mm</li>
<li>Βάρος: ≤2.5 kg</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Σχετικά Έγγραφα:</span></strong></p>
<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img class="alignnone" alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/Αναλυτικά-Χαρακτηριστικά-Αγγλικά3.pdf">Αναλυτικά Χαρακτηριστικά (Αγγλικά)</a><br />
<a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img class="alignnone" alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a> <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/Εγχειρίδιο-Χρήσης-Αγγλικά2.pdf">Εγχειρίδιο Χρήσης (Αγγλικά)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Κατασκευαστής: HIKVISION<br />
Σελίδα κατασκευαστή: <a href="http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=97#Menu=ChildMenu6">http://www.hikvision.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perception.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-ip-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-hybrid-dvr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-7608NI-SE/P Δικτυακό καταγραφικό</title>
		<link>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδικτυακό καταγραφικό NVR]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Hikvision DS-7608NI-SE/P NVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με δυνατότητα υποδοχείς 8 IP (δικτυακών) καμερών. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο… (Αναλυτικά)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/DS-7608NI-SE-P.png"><img class="alignleft" alt="DS-7608NI-SE-P" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/10/DS-7608NI-SE-P.png" width="146" height="110" /></a>Hikvision DS-7608NI-SE/P NVR είναι ένα δικτυακό καταγραφικό με<strong> δυνατότητα υποδοχείς 8 IP (δικτυακών) καμερών</strong>. Αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης, προσφέροντας εξαιρετική λύση <b>για το σπίτι, το γραφείο, την αποθήκη ή τον επαγγελματικό σας χώρο<strong>…</strong> <a href="http://www.perception.gr/?p=5112"><strong>(Αναλυτικά)</strong></a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perception.gr/hikvision-ds-7608ni-sep-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-2CD2232-I5</title>
		<link>http://www.perception.gr/hikvision-ds-2cd2232-i5/</link>
		<comments>http://www.perception.gr/hikvision-ds-2cd2232-i5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 14:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Perception Security]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς Κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perception.gr/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[Έγχρωμη κάμερα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Παρακολουθήστε και καταγράψτε τι συμβαίνει στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας την ώρα που λείπετε, σε ψηφιακό video. Η Hikvision DS-2CD2232-I5 είναι μία δικτυακή κάμερα τύπου Bullet. Εφοδιασμένη με αισθητήρα Progressive Scan CMOS 1/3’’ υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση 3MP, που προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας, ευρυγώνιο σταθερό φακό [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5.png"><img class="alignleft  wp-image-5042" alt="DS-2CD2232-I5" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5.png" width="200" height="200" /></a>Έγχρωμη κάμερα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Παρακολουθήστε και καταγράψτε τι συμβαίνει στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας την ώρα που λείπετε, σε ψηφιακό video. <a href="http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=7741">Η Hikvision DS-2CD2232-I5</a> είναι μία<strong> δικτυακή κάμερα τύπου Bullet</strong>. Εφοδιασμένη με αισθητήρα Progressive Scan CMOS 1/3’’<strong></strong> υψηλής ευκρίνειας με<strong> ανάλυση 3MP</strong>, που προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας, ευρυγώνιο σταθερό <strong>φακό 4mm με<strong> </strong><strong>γωνία θέασης </strong>70°</strong>εμβέλειας ως 50 m. <strong>Υπέρυθρος φωτισμός</strong> (IR), ευαισθησία 0.01 Lux F1.2 (AGC On), βαθμός στεγανότητας IP66, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</strong></span></p>
<p>Αισθητήρας Εικόνας: 1/3&#8243; Progressive Scan CMOS<br />
Ελάχιστη φωτεινότητα: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR<br />
Ηλεκτρονικό κλείστρο: 1/25s ~ 1/100,000s<br />
Φακός: 4 mm,Angle of view: 70°<br />
Βίντεο Format συμπίεσης: H.264/M-JPEG<br />
Μέγιστη Ανάλυση: 2048 × 1536, 3MP<br />
Καταγραφή καρέ: 50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)<br />
Alarm I/O: Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm<br />
Αποθηκευτικά μέσα: NAS<br />
Θερμοκρασία λειτουργίας: 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)<br />
Μέγιστη υγρασία κανονικής λειτουργίας: Humidity 95% or less (non-condensing)<br />
Τροφοδοσία: Max. 7 W (Max. 9 W with IR cut filter on)<br />
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: IP66<br />
Εύρος υπερύθρων: Up to 50m<br />
Διαστάσεις: 105×104.8×263.1mm<br />
Βάρος: 700g</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-5049" alt="DS-2CD2232-I5_day" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5_day.png" width="265" height="150" /><img class="alignleft  wp-image-5050" alt="DS-2CD2232-I5_day.hight" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/DS-2CD2232-I5_day.hight_.png" width="265" height="149" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Σχετικά Έγγραφα:</span></strong></p>
<p><a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a>  <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/Αναλυτικά-Χαρακτηριστικά-Αγγλικά2.pdf">Αναλυτικά Χαρακτηριστικά (Αγγλικά)</a><br />
<a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg"><img alt="PDF" src="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2013/10/PDF.jpg" width="31" height="29" /></a>  <a href="http://www.perception.gr/wp-content/uploads/2014/08/Εγχειρίδιο-Χρήσης-Αγγλικά1.pdf">Εγχειρίδιο Χρήσης (Αγγλικά)</a></p>
<p>Κατασκευαστής: HIKVISION<br />
